<fieldset id="8og2s"><input id="8og2s"></input></fieldset>
<strike id="8og2s"></strike>
<ul id="8og2s"><center id="8og2s"></center></ul><tfoot id="8og2s"></tfoot>
  • <ul id="8og2s"></ul>
    • <abbr id="8og2s"></abbr>
      歡迎來(lái)到上海中球泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
      技術(shù)文章您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 小型潛水泵參數(shù)表

      小型潛水泵參數(shù)表

      發(fā)布時(shí)間:2010-06-15   點(diǎn)擊次數(shù):6569次

      微型潛水泵參數(shù)表

      水泵型號(hào)
        功率
      (kw)
      電壓
      (v)
      揚(yáng)程
      (m)
      流量
      (m3/h)
      配管
      (mm)
          型號(hào) 功率
      (kw)
      電壓
      (v)
      揚(yáng)程
      (m)
      流量
      (m3/h)
      配管
      (mm)
       
      QDX1.5-16-0.37 0.37 220 16 1.5 25   QDX40-8-1.5 1.5 220 8 40 80  
      QDX1.5-26-0.37 0.37 220 26 1.5 25   QDX65-4.5-1.5 1.5 220 4.5 65 100  
      QDX3-14-0.37 0.37 220 14 3 25   QDX100-3-1.5 1.5 220 3 100 160  
      QDX1.5-28-0.40 0.40 220 28 1.5 25   QDX6-40-2.2 2.2 220 40 6 40  
      QDX3-15-0.40 0.40 220 15 3 25   QDX10-32-2.2 2.2 220 32 10 50  
      QDX1.5-32-0.55 0.55 220 32 1.5 25   QDX25-17-2.2 2.2 220 17 25 65  
      QDX3-18-0.55 0.55 220 18 3 32   QDX40-10-2.2 2.2 220 10 40 80  
      QDX5-16-0.55 0.55 220 16 5 40   QDX65-7-2.2 2.2 220 7 65 100  
      QDX6-14-0.55 0.55 220 14 6 40   QDX100-4.5-2.2 2.2 220 4.5 100 160  
      QDX10-10-0.55 0.55 220 10 10 50   QX6-18-0.75 0.75 380 18 6 40  
      QDX1.5-32-0.75 0.75 220 32 1.5 25   QX15-10-0.75 0.75 380 10 15 50  
      QDX3-24-0.75 0.75 220 24 3 32   QX25-6-0.75 0.75 380 6 25 65  
      QDX6-18-0.75 0.75 220 18 6 40   QX40-4-0.75 0.75 380 4 40 80  
      QDX10-15-0.75 0.75 220 15 10 50   QX3-30-1.1 1.1 380 30 3 32  
      QDX15-10-0.75 0.75 220 10 15 50   QX6-24-1.1 1.1 380 24 6 40  
      QDX20-10-0.75 0.75 220 10 20 65   QX10-18-1.1 1.1 380 18 10 50  
      QDX25-6-0.75 0.75 220 6 25 65   QX15-14-1.1 1.1 380 14 15 50  
      QDX40-3.5-0.75 0.75 220 3.5 40 80   QX25-9-1.1 1.1 380 9 25 65  
      QDX1.5-35-0.85 0.85 220 35 1.5 25   QX40-5.5-1.1 1.1 380 5.5 40 80  
      QDX3-28-0.85 0.85 220 28 3 32   QX65-3.5-1.1 1.1 380 3.5 65 100  
      QDX6-24-0.85 0.85 220 24 6 40   QX6-32-1.5 1.5 380 32 6 40  
      QDX10-16-0.85 0.85 220 16 10 50   QX10-24-1.5 1.5 380 24 10 50  
      QDX25-10-0.85 0.85 220 10 25 65   QX15-18-1.5 1.5 380 18 15 50  
      QDX3-30-1.1 1.1 220 30 3 32   QX25-12-1.5 1.5 380 12 25 65  
      QDX6-24-1.1 1.1 220 24 6 40   QX40-8-1.5 1.5 380 8 40 80  
      QDX10-18-1.1 1.1 220 18 10 50   QX65-4.5-1.5 1.5 380 4.5 65 100  
      QDX15-14-1.1 1.1 220 14 15 50   QX100-3-1.5 1.5 380 3 100 160  
      QDX25-9-1.1
       
      1.1 220 9 25 63   QX6-40-2.2 1.5 380 40 6 40  
      QDX40-5.5-1.1
       
      1.1 220 5.5 40 80   QX10-32-2.2 2.2 380 32 10 50  
      QDX65-3.5-1.1 1.1 220 3.5 65 100   QX25-17-2.2 2.2 380 17 25 65  
      QDX6-32-1.5 1.5 220 32 6 40   QX40-10-2.2 2.2 380 10 40 80  
      QDX10-24-1.5 1.5 220 24 10 50   QX65-7-2.2 2.2 380 7 65 100  
      QDX15-18-1.5 1.5 220 18 15 50   QX100-4.5-2.2 2.2 380 4.5 100 160  
      QDX25-12-1.5 1.5 220 12 25 65   以上表格中電源頻率50Hz 同步轉(zhuǎn)速2860r/min

      午夜精品久久久久久99热| 久久91精品国产91久久| 国产精品自在在线午夜出白浆| 久久精品国产四虎| 久久久久人妻精品一区二区三区| 日韩毛片高清在线看| 2021国产精品视频| 国产在线不卡午夜精品2021| 国产精品内射视频免费| 国产愉拍精品手机| 久久66热这里只会有精品| 国产在vr视频精品观看| 国产精品V亚洲精品V日韩精品| 青青久久精品国产免费看| 精品国产乱码久久久久久郑州公司| 国产成人精品日本亚洲专一区 | 91精品福利视频| 国产精品自在在线午夜福利| 在线日韩麻豆一区| 日韩在线一区视频| 日韩精品视频免费网址| 亚洲av日韩av永久在线观看| 日韩人妻精品一区二区三区视频| 日韩乱码人妻无码中文视频| 中文字幕色婷婷在线精品中| 久久99精品久久久久久久不卡| 99国产精品视频久久久久| 日韩精品内射视频免费观看| 精品人妻少妇一区二区三区在线| 人人妻人人做人人爽精品| 日韩精品一区二区三区在线观看l| 久久国产精品系列| 久久精品国产影库免费看| 国产AV国片精品有毛| 久久国产乱子伦精品免费看| 亚洲精品免费视频| 久久精品无码一区二区无码| 91天堂素人精品系列全集亚洲| 91麻豆精品一二三区在线| 国产午夜精品久久久久免费视 | 午夜肉伦伦影院久久精品免费看国产一区二区三区 |