<fieldset id="8og2s"><input id="8og2s"></input></fieldset>
<strike id="8og2s"></strike>
<ul id="8og2s"><center id="8og2s"></center></ul><tfoot id="8og2s"></tfoot>
  • <ul id="8og2s"></ul>
    • <abbr id="8og2s"></abbr>
      歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
      產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 離心泵 > 臥式離心泵 > ISWB臥式防爆管道離心泵

      臥式防爆管道離心泵

      更新時(shí)間:2024-06-27

      簡(jiǎn)要描述:

      ISWB臥式防爆管道離心泵供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20~+120℃

      型號(hào):ISWB廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家瀏覽量:6114

      一、臥式防爆離心泵概述

      臥式防爆管道離心泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20~+120℃。

      二、ISWB臥式防爆離心泵特點(diǎn)

      1、運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,*振動(dòng)。
      2、滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
      噪音低:兩個(gè)低噪音的軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無噪音。
      3、故障率低:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)配套,整機(jī)*工作時(shí)間大大提高。
      4、維修方便:更換密封、軸承、簡(jiǎn)易方便。
      5、占地更省:出口可向左、向右、向上三個(gè)方向,便管道布置安裝,節(jié)省空間。

      三、臥式管道離心泵使用范圍
      1、ISW臥式管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
      2、ISWR臥式熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。
      3、ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
      4、ISWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20~+120℃。

      四、ISWB臥式防爆管道離心泵結(jié)構(gòu)圖


       

      1
      泵體
      6
      泵蓋
      2
      葉輪螺母
      7
      3
      葉輪
      8
      防爆電機(jī)
      4 機(jī)械密封 9 底盤
      5 擋水圈    

      五、ISWB型防爆離心泵圖析

      1)吸入室:采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)而成。
      2)葉   輪:采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)而成,高效節(jié)能。
      3)泵   體:采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)而成。
      4)取壓塞:安裝壓力表及真空表,以監(jiān)控泵的正常高效運(yùn)行。
      5)放氣塞:確保泵的正常維護(hù)。
      6)機(jī)械密封:采用不銹鋼、硬質(zhì)合金、氟橡膠等材料制成,耐用消費(fèi)品磨損,無泄漏,運(yùn)行壽命長(zhǎng)。
      7)泵   蓋:
      8)泵   軸:為電機(jī)加長(zhǎng)軸,確保了軸的同心,使運(yùn)行平穩(wěn),無噪音和振動(dòng)現(xiàn)象。
      9)擋水圈:防止因密封漏水而使電機(jī)進(jìn)水。
      10)Y系列電動(dòng)機(jī):直接與水泵聯(lián)接傳遞動(dòng)力,部分采用上海防爆電機(jī)。

       

      六、ISWB性能參數(shù)

      型  號(hào) 流 量Q 揚(yáng)程
      m
      效率
      %
      轉(zhuǎn)速
      r/min
      電機(jī)功率
      KW
      允許汽蝕余量
      m
      m3/h l/s
      ISWB50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
      ISWB50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
      ISWB50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
      ISWB50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
      ISWB50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
      ISWB50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
      ISWB50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
      ISWB50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
      ISWB50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
      ISWB50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
      ISWB50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
      ISWB50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
      ISWB50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
      ISWB50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
      ISWB50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
      ISWB50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
      ISWB50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
      ISWB50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
      ISWB50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
      ISWB50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
      ISWB50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
      ISWB50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
      ISWB50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
      ISWB50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
      ISWB50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
      ISWB50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
      ISWB50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
      ISWB50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
      ISWB65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
      ISWB65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
      ISWB65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
      ISWB65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
      ISWB65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
      ISWB65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
      ISWB65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
      ISWB65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
      ISWB65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
      ISWB65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
      ISWB65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
      ISWB65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
      ISWB65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
      ISWB65-315 25 6.94 125

       

      2900 30 2.5
      ISWB65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
      ISWB65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
      ISWB65-315C 20.6  5.72 85 38 2900 15 2.5
      ISWB65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
      ISWB65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
      ISWB65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0

      臥式不銹鋼防爆管道離心泵

      型  號(hào) 流 量Q 揚(yáng)程
      m
      效率
      %
      轉(zhuǎn)速
      r/min
      電機(jī)功率
      KW
      允許汽蝕余量
      m
      m3/h l/s
      ISWB65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
      ISWB65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
      ISWB65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
      ISWB65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
      ISWB65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
      ISWB65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
      ISWB65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
      ISWB65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
      ISWB65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
      ISWB65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
      ISWB65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
      ISWB65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
      ISWB65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
      ISWB65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
      ISWB80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
      ISWB80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
      ISWB80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
      ISWB80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
      ISWB80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
      ISWB80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
      ISWB80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
      ISWB80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
      ISWB80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
      ISWB80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
      ISWB80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
      ISWB80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
      ISWB80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
      ISWB80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
      ISWB80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
      ISWB80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
      ISWB80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
      ISWB80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
      ISWB80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
      ISWB80-350B 41 11.4 135 62 2900 , , , 37 3.0
      ISWB80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
      ISWB80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
      ISWB80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
      ISWB80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
      ISWB80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
      ISWB80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
      ISWB80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
      ISWB80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
      ISWB80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
      ISWB80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
      ISWB80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
      ISWB80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
      ISWB80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
      ISWB80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.5

      臥式不銹鋼防爆管道離心泵

       

      型  號(hào) 流 量Q 揚(yáng)程
      m
      效率
      %
      轉(zhuǎn)速
      r/min
      電機(jī)功率
      KW
      允許汽蝕余量
      m
      m3/h l/s
      ISWB80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
      ISWB80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
      ISWB80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
      ISWB100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
      ISWB100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5
      ISWB100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
      ISWB100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
      ISWB100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
      ISWB100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
      ISWB100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
      ISWB100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
      ISWB100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
      ISWB100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
      ISWB100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
      ISWB100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
      ISWB100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
      ISWB100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
      ISWB100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
      ISWB100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0
      ISWB100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
      ISWB100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5
      ISWB100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5
      ISWB100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5
      ISWB100-160(I) 160 44.4 32 32 2900 22 5.6
      ISWB100-160(I)A 140 39 28 28 2900 18.5
      ISWB100-200(I) 44.4 50 50 2900 37 5.2
      ISWB100-200(I)A 140 39 45 45 2900 30 4.5
      ISWB100-200(I)B 100 27.8 40 40 2900 22 4.5
      ISWB100-250(I) 160 44.4 80 80 2900 55 4.8
      ISWB100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5
      100-250(I)B 100 27.8 65 65 2900 37 4.5
      ISWB100-350 100 27.8 150 150 2900 90 4.0
      ISWB100-350A 87 24.2 142 142 2900 75 4.0
      ISWB100-350B 82 22.8 135 135 2900 55 4.0
      ISWB125-100 160 44.4 12.5 12.5 2900 11 4.0
      ISWB125-100A 143 39.7 10 10 2900 7.5 4.0
      ISWB125-125 160 44.4 20 20 2900 15 4.0
      ISWB125-125A 143 39.7 16 16 2900 11 4.0
      ISWB125-160 160 44.4 32 32 2900 22 4.0
      ISWB125-160A 150 41.7 28 28 2900 18.5 4.0
      ISWB125-160B 138 38.3 24 24 2900 15 4.0
      ISWB125-200 160 44.4 50 50 2900 37 5.5
      ISWB125-200A 150 41.7 44 44 2900 30 5.5
      ISWB125-200B 138 38.3 37.5 37.5 2900 22 5.5
      ISWB125-250 160 44.4 80 80 2900 55 5.0
      ISWB125-250A 150 41.7 70 70 2900 45 5.5

       

       

       

      留言框

      • 產(chǎn)品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯(lián)系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細(xì)地址:

      • 補(bǔ)充說明:

      • 驗(yàn)證碼:

        請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
      日韩电影中文字幕在线观看| 精品日韩一区二区| 国产午夜精品一二区理论影院| 日韩丰满少妇无吗视频激情内射| 久久蜜桃精品一区二区三区| 亚洲精品不卡视频| 无码国产精品一区二区免费3p| 亚洲精品你懂的在线观看| 久99久无码精品视频免费播放| 无码国内精品久久人妻麻豆按摩 | 99久久99久久久精品齐齐 | 国精品产区WNW2544| 国产精品久久成人影院| 91天堂素人精品系列全集亚洲| 亚洲av无码精品网站| 中文字幕久精品免费视频| 精品久久人人爽天天玩人人妻| 亚洲精品无码永久在线观看| 精品女同一区二区三区免费播放 | 成人精品视频在线观看| 久久亚洲AV无码精品色午夜麻| 久久精品中文字幕有码| 日韩免费一区二区三区| 日韩中文字幕在线观看| 日韩一区二区三区无码影院| 依依成人精品视频在线观看 | mm1313亚洲国产精品无码试看| 国产精品一区二区久久精品涩爱| 久久精品国产99国产精品导航| 91麻豆精品国产91久久久久久| 亚洲国产精品成人精品软件| 国产成人精品免费视频大全麻豆 | 国产福利专区精品视频| 国产精品久久免费视频| 国产成人久久精品亚洲小说| 国产免费无遮挡精品视频| 日韩美无码五月天| 中文字幕一区日韩精品| 精品人妻无码专区在中文字幕| 日韩蜜芽精品视频在线观看| 国产精品户外野外|